pro Person, Sorglos-Tarif Europa, Reisepreis bis 400 €
Der wohlverdiente Urlaub naht und dann das: Sie erkranken plötzlich und müssen Ihre Reise stornieren. Oder unterwegs verspätet sich Ihr Flug, Gepäck geht verloren oder es passiert ein Unfall. Für unbekümmerte Ferien im Ausland empfehlen wir unsere Reiseversicherung: Rundumschutz für Sie und Ihre Familie mit allen wichtigen Reiseversicherungen im Paket. So sind Sie vor und während der Reise bestens abgesichert.
Stornokostenabsicherung vor der Reise
24-Stunden-Notruf-Service
Kranken- und Unfallschutz während der Reise
Reiseabbruchversicherung & Reise-Assistance in Notfällen
Wählen Sie bei der Buchung bequem aus folgenden Zahlungsarten aus:
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Bei Nichtantritt der Reise/Nichtnutzung des Mietobjekts | ||
Bei Nichtantritt der Reise/Nichtnutzung des Mietobjekts | ||
Ersatz von Stornokosten bei versicherten Ereignissen | ||
Ersatz von Stornokosten bei versicherten Ereignissen | ||
Erstattung von Einzelzimmerzuschlägen | ||
Erstattung von Einzelzimmerzuschlägen | - | |
Bei verspätetem Reiseantritt | ||
Bei verspätetem Reiseantritt | ||
Erstattung der zusätzlich entstehenden Hinreise-Mehrkosten | ||
Erstattung der zusätzlich entstehenden Hinreise-Mehrkosten | ||
Bei Umbuchung der Reise | ||
Bei Umbuchung der Reise | ||
Ersatz der Umbuchungskosten bei Umbuchung aus versichertem Grund | ||
Ersatz der Umbuchungskosten bei Umbuchung aus versichertem Grund | ||
Erstattung der Umbuchungskosten bis 30 € bei Umbuchung bis 42 Tage vor Reiseantritt, ohne dass ein versicherter Grund vorliegt | ||
Erstattung der Umbuchungskosten bis 30 € bei Umbuchung bis 42 Tage vor Reiseantritt, ohne dass ein versicherter Grund vorliegt | ||
Versicherte Gründe | ||
Versicherte Gründe | ||
Finanzieller Schaden (über 5.000 €) aufgrund von Vermögensdelikt/Unfall | ||
Finanzieller Schaden (über 5.000 €) aufgrund von Vermögensdelikt/Unfall | - | |
Unerwartete Verschlechterung eines bestehenden Leidens | ||
Unerwartete Verschlechterung eines bestehenden Leidens | - | |
Organ- oder Gewebespende | ||
Organ- oder Gewebespende | - | |
Häusliche Isolation oder Nichtantritt der Rückreise aufgrund einer Infektion mit COVID-19 | ||
Häusliche Isolation oder Nichtantritt der Rückreise aufgrund einer Infektion mit COVID-19 | - | |
Erkrankung oder Tod von Hund, Katze, Pferd | ||
Erkrankung oder Tod von Hund, Katze, Pferd | - | |
Unerwartete schwere Erkrankung | ||
Unerwartete schwere Erkrankung | ||
Tod, schwere Unfallverletzung | ||
Tod, schwere Unfallverletzung | ||
Schwangerschaft nach Reisebuchung | ||
Schwangerschaft nach Reisebuchung | ||
Bruch von Prothesen, Lockerung von implantierten Gelenken | ||
Bruch von Prothesen, Lockerung von implantierten Gelenken | ||
Nichtbestehen der Matura/Ausbildungsprüfung oder "Sitzenbleiben" in der Schule | ||
Nichtbestehen der Matura/Ausbildungsprüfung oder "Sitzenbleiben" in der Schule | ||
Arbeitsplatz-Verlust mit anschließender Arbeitslosigkeit | ||
Arbeitsplatz-Verlust mit anschließender Arbeitslosigkeit | ||
Erheblicher Schaden am Eigentum | ||
Erheblicher Schaden am Eigentum | ||
Unerwartete gerichtliche Ladung | ||
Unerwartete gerichtliche Ladung | ||
Scheidungsklage, Auflösung eingetragener Partnerschaft | ||
Scheidungsklage, Auflösung eingetragener Partnerschaft | ||
Arbeitsplatzwechsel, Kurzarbeit | ||
Arbeitsplatzwechsel, Kurzarbeit | ||
Wiedereinstellung nach Arbeitslosigkeit | ||
Wiedereinstellung nach Arbeitslosigkeit |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Bei Reiseabbruch | ||
Bei Reiseabbruch | ||
Erstattung des Reisepreises, sofern die Reise innerhalb der ersten Reisehälfte (max. innerhalb der ersten 8 Tage) abgebrochen wird | ||
Erstattung des Reisepreises, sofern die Reise innerhalb der ersten Reisehälfte (max. innerhalb der ersten 8 Tage) abgebrochen wird | Einzel bis 3.000 € Familie bis 7.000 € | |
Erstattung der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen, sofern die Reise innerhalb der zweiten Reisehälfte (spätestens ab dem 9. Tag) abgebrochen wird | ||
Erstattung der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen, sofern die Reise innerhalb der zweiten Reisehälfte (spätestens ab dem 9. Tag) abgebrochen wird | Einzel bis 3.000 € Familie bis 7.000 € | |
Erstattung der nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und der hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten | ||
Erstattung der nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und der hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten | ||
Bei Unterbrechung der Reise | ||
Bei Unterbrechung der Reise | ||
Erstattung der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen | ||
Erstattung der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen | ||
Ersatz der Nachreisekosten, bei einer Rundreise oder Kreuzfahrt, um wieder zur Reisegruppe gelangen zu können | ||
Ersatz der Nachreisekosten, bei einer Rundreise oder Kreuzfahrt, um wieder zur Reisegruppe gelangen zu können | ||
Bei verspäteter Rückreise | ||
Bei verspäteter Rückreise | ||
Erstattung der Unterkunftskosten für den verlängerten Aufenthalt bei Transportunfähigkeit und Elementarereignissen | ||
Erstattung der Unterkunftskosten für den verlängerten Aufenthalt bei Transportunfähigkeit und Elementarereignissen | ||
Erstattung der zusätzlich Rückreisekosten und den hierdurch verursachten Kosten | ||
Erstattung der zusätzlich Rückreisekosten und den hierdurch verursachten Kosten | ||
Versicherte Gründe | ||
Versicherte Gründe | ||
Unerwartete Verschlechterung eines bestehenden Leidens | ||
Unerwartete Verschlechterung eines bestehenden Leidens | - | |
Stationäre Behandlung oder Tod einer nahestehenden Person | ||
Stationäre Behandlung oder Tod einer nahestehenden Person | - | |
Organ- oder Gewebespende | ||
Organ- oder Gewebespende | - | |
Häusliche Isolation oder Nichtantritt der Rückreise aufgrund einer Infektion mit COVID-19 | ||
Häusliche Isolation oder Nichtantritt der Rückreise aufgrund einer Infektion mit COVID-19 | - | |
Bedeutender finanzieller Schaden durch Vermögensdelikte | ||
Bedeutender finanzieller Schaden durch Vermögensdelikte | - | |
Reisewarnung Stufe 5 oder 6 | ||
Reisewarnung Stufe 5 oder 6 | - | |
Einberufung Katastrophenhilfe Feuerwehr oder Rettungsdienst | ||
Einberufung Katastrophenhilfe Feuerwehr oder Rettungsdienst | - | |
Unerwartete schwere Erkrankung, Unfall oder Tod eines stellvertretenden Mitarbeiters oder Kollegen | ||
Unerwartete schwere Erkrankung, Unfall oder Tod eines stellvertretenden Mitarbeiters oder Kollegen | - | |
Bruch von Prothesen, Lockerung von implantierten Gelenken | ||
Bruch von Prothesen, Lockerung von implantierten Gelenken | ||
Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Einbruchdiebstahl | ||
Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Einbruchdiebstahl | ||
Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Komplikation Schwangerschaft | ||
Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Komplikation Schwangerschaft | ||
Erheblicher Schaden am Eigentum | ||
Erheblicher Schaden am Eigentum |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung, Unterbringungs- und Rückreisekosten | ||
Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung, Unterbringungs- und Rückreisekosten | ||
Hinreisemehrkosten, Unterbringungskosten und Rückreisekosten bei Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel um mehr als 2 Stunden | ||
Hinreisemehrkosten, Unterbringungskosten und Rückreisekosten bei Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel um mehr als 2 Stunden | ||
Zusätzliche Rückreisekosten bei Verspätung des Zubringerfluges | ||
Zusätzliche Rückreisekosten bei Verspätung des Zubringerfluges | - | |
Kosten der Neubuchung bei Verspätung des Zubringerfluges | ||
Kosten der Neubuchung bei Verspätung des Zubringerfluges | bis 250 € | bis 500 € |
Übernachtungskosten bei Verspätung des Zubringerfluges | ||
Übernachtungskosten bei Verspätung des Zubringerfluges | bis 50 € | bis 75 € |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Ausschluss des Selbstbehalts einer bestehenden Stornoversicherung (z.B. über Kreditkarte, Reiseveranstalter, etc.) bis zu 20% des Reisepreises | ||
Ausschluss des Selbstbehalts einer bestehenden Stornoversicherung (z.B. über Kreditkarte, Reiseveranstalter, etc.) bis zu 20% des Reisepreises |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Beschädigung und Verlust (durch Transporteur), Diebstahl, Schäden bei Verkehrsunfällen und Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse | ||
Beschädigung und Verlust (durch Transporteur), Diebstahl, Schäden bei Verkehrsunfällen und Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse | 2.000 € (p.P.) 4.000 € (Familie) | 3.500 € (p.P.) 7.000 € (Familie) |
Ersatzkäufe bei Gepäckverspätung am Reiseziel | ||
Ersatzkäufe bei Gepäckverspätung am Reiseziel | 500 € (p.P.) 1.000 € (Familie) | 750 € (p.P.) 1.500 € (Familie) |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Versicherungssumme | ||
Versicherungssumme | ||
Im Todesfall | ||
Im Todesfall | 10.000 € | 20.000 € |
Im Invaliditätsfall | ||
Im Invaliditätsfall | 20.000 € | 60.000 € |
Bergungskosten | ||
Bergungskosten | 5.000 € | 15.000 € |
Kosmetische Operationen | ||
Kosmetische Operationen | 5.000 € | 10.000 € |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Reiseruf | ||
Reiseruf | ||
Bei Strafverfolgung | ||
Bei Strafverfolgung | ||
Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) | ||
Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) | bis 3.000 € | bis 3.000 € |
Strafkaution (Darlehen) | ||
Strafkaution (Darlehen) | bis 13.000 € | bis 13.000 € |
Bei Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten | ||
Bei Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten | ||
Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) | ||
Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) | bis 1.500 € | bis 1.500 € |
Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten | ||
Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten | ||
Verlust von Reisedokumenten | ||
Verlust von Reisedokumenten | ||
Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen | ||
Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Ambulante Heilbehandlung | ||
Ambulante Heilbehandlung | ||
Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||
Schmerzstillende Zahnbehandlung | ||
Medikamente und Verbandsmittel | ||
Medikamente und Verbandsmittel | ||
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | ||
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | ||
Massagen, Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | ||
Massagen, Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | ||
Verordnete Hilfsmittel | ||
Verordnete Hilfsmittel | ||
Röntgendiagnostik | ||
Röntgendiagnostik | ||
Operationen | ||
Operationen | ||
Stationäre Heilbehandlungen | ||
Stationäre Heilbehandlungen | 300.000 € | 100% |
Medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen und Frühgeburten | ||
Medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen und Frühgeburten | ||
Krankentransporte zur stationären Behandlung | ||
Krankentransporte zur stationären Behandlung | ||
Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Krankenrücktransport | ||
Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Krankenrücktransport | ||
Kostenübernahme für eine Begleitperson, erforderlichenfalls Arztbegleitung | ||
Kostenübernahme für eine Begleitperson, erforderlichenfalls Arztbegleitung | 2.500 € | |
Überführungskosten | ||
Überführungskosten | ||
Bestattungskosten im Ausland | ||
Bestattungskosten im Ausland | ||
Nachleistungen im Ausland | ||
Nachleistungen im Ausland | ||
Arzneimittelversand | ||
Arzneimittelversand | ||
Krankenbesuch – bei Krankenhausaufenthalt länger als 5 Tage | ||
Krankenbesuch – bei Krankenhausaufenthalt länger als 5 Tage | - | |
Information über Ärzte vor Ort | ||
Information über Ärzte vor Ort | ||
Selbstbehalt | ||
Selbstbehalt | 20% (wenn die Ansprüche nicht erst bei der Sozial- oder Privatversicherung geltend gemacht wurden) |
Leistungsmerkmale | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | ||
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | 750.000 € | 1 Mio. € |
Mietschäden je Versicherungsfall | ||
Mietschäden je Versicherungsfall | 10.000 € | 25.000 € |
vor 1 Tag
vor {0} Tagen
Schnell, präzise, super!
vor {0} Tagen
....
Generell innerhalb von 3 Werktagen nach Reisebuchung
Jeder Versicherungsvertrag, der die Stornoschutz-Versicherung oder die Selbstbehaltsübernahme-Versicherung enthält, muss spätestens bis zum 3. Werktag (Montag – Samstag) nach der Reisebuchung (Buchungsdatum + 3 Werktage) abgeschlossen werden. Bei späterem Abschluss der Versicherung besteht Versicherungsschutz für diese nur für Ereignisse, die ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss eintreten („Karenzzeit).
Tarifabhängig
Mit dem Premium-Tarif der Storno- und Reiseschutzversicherung müssen Sie mit keinen Selbstbeteiligungskosten rechnen. Im Sorglos-Tarif fällt ohne Einreichung bei der Privat-/ Sozialversicherung ein Selbstbehalt von 20% bei Auslandsheilkosten an.
Konditionen für Familien
Versichern Sie sich als Familie, profitieren Sie von besonders guten Konditionen. Als Familie gelten maximal 2 Erwachsene und mitreisende Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. In diesem Familientarif können Sie insgesamt bis zu 7 Personen versichern.
Maximal 31 Tage
Der Storno- und Reiseschutz sichert Sie bis zu einer Reisedauer von 31 Tagen ab. Eine Verlängerung des Reiseschutzes ist bis zu maximal 364 Tagen möglich. Hierzu können Sie den Reiseschutz Sorglos oder Premium für die restliche Dauer Ihrer Reise separat abschließen.
Maximal 15.000 €
Mit der Storno- & Reiseschutzversicherung können Sie Ihre Reise bis zu 15.000 € pro Person oder Familie versichern.
Wählen Sie bei der Buchung bequem aus folgenden Zahlungsarten aus:
(pro Jahr für Einzelpersonen, Sorglos-Tarif, Reisepreis bis 1.000 €)
Berechnen & BuchenProdukt-Empfehlung für: Geschäftsreisende Urlauber
Wenn Sie in der Schweiz wohnen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Schweizer Website. Dort erhalten Sie passende Informationen und können alle Reiseversicherungen online buchen. Auf unserer österreichischen Seite können Sie aus rechtlichen Gründen keine Reiseversicherungen abschließen.
Alles sehr übersichtlich