Leistungsmerkmale | Jahres-Reiseschutz Premium | Jahres-Storno- & Reiseschutz Sorglos |
Empfehlung
|
---|---|---|---|
Stornoschutz | |||
Ersatz der Stornokosten bei Nichtantritt der Reise | |||
Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden, uvm. + inklusive Bestpreisgarantie | |||
Reiseabbruch-Versicherung | |||
Erstattung des gesamten Reisepreises, sofern die Reise innerhalb der ersten Reisehälfte (max. innerhalb der ersten 8 Tage) abgebrochen wird | |||
Erstattung der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen, sofern die Reise innerhalb der zweiten Reisehälfte (spätestens ab dem 9. Tag) abgebrochen wird | |||
Extrarückreise | |||
Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung, zusätzliche Unterbringungs- und Rückreisekosten; u.a. wegen unerwarteter und schwerer Erkrankung, Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwangerschaft | Einzel / Familie bis 5.000 € | Einzel bis 2.500 € / Familie bis 5.000 € | Einzel / Familie bis 5.000 € |
Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden | |||
Verspätungsschutz | |||
Verspätung öffentlicher Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden: Hinreise-Mehrkosten, zusätzliche Unterbringungskosten und zusätzliche Rückreisekosten | |||
Umsteigeschutz | |||
Zusätzliche Rückreisekosten | |||
Kosten der Neubuchung | bis 500 € | bis 250 € | bis 500 € |
Übernachtungskosten | bis 50 € | bis 75 € | |
Selbstbehaltübernahme | bis zu 20% der Reise-Stornokosten | ||
Reisegepäck-Versicherung | |||
Beschädigung und Verlust von in Fremdgewahrsam gegebenem Reisegepäck, strafbare Handlungen Dritter, Schäden bei Verkehrsunfällen und Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse | Einzel bis 3.500 € / Familie bis 7.000 € | Einzel bis 2.000 € / Familie bis 4.000 € | Einzel bis 3.500 € / Familie bis 7.000 € |
Ersatzkäufe bei Gepäckverspätung am Reiseziel (nicht am selben Tag) | Einzel bis 750 € / Familie bis 1.500 € | Einzel bis 500 € / Familie bis 1.000 € | Einzel bis 750 € / Familie bis 1.500 € |
Reise-Unfallversicherung | |||
Reise-Assistance | |||
Weltweiter 24h Notruf-Service: Hilfe bei Strafverfolgung, Verlust von Reisedokumenten- und Zahlungsmitteln, Dolmetscherkosten bis 3.000 €, Strafkaution bis 13.000 € | |||
Schäden am Haus (Eigentum): Kostenübernahme für erforderliche Notreparaturen; Kaskoschäden an ihrem Fahrzeug: Selbstbehaltsübernahme | bis 500 € | bis 500 € | |
Reise-Krankenversicherung | |||
Ambulante Heilbehandlungen, Zahnbehandlung, Medikamente und Verbandmittel | |||
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % | bis 300.000 € | 100 % |
Kosten für eine Begleitperson | 100 % | bis 2.500 € | 100 % |
Telefonkosten der Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | 25 € | 25 € | |
Leistungen für mitversicherte Personen | |||
Rückreisekosten versicherter Personen | 100 % | 100 % | |
Hotelkosten (längstens 10 Tage) | bis 2.500 € | bis 2.500 € | |
Leistungen für nicht versicherte Angehörige | |||
Krankenbesuch | 100 % | 100 % | |
Selbstbehalt | (20% bei Auslandsheilkosten, sofern Ansprüche nicht über Sozial-/ Privatversicherung geltend gemacht) | ||
Reise-Haftpflicht | bis 1 Mio. € | bis 750.000 € | bis 1 Mio. € |
Wenn Sie in der Schweiz wohnen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Schweizer Website. Dort erhalten Sie passende Informationen und können alle Reiseversicherungen online buchen. Auf unserer österreichischen Seite können Sie aus rechtlichen Gründen keine Reiseversicherungen abschließen.