Leistungsmerkmale | Jahres-Reiseschutz Premium | Jahres-Storno- & Reiseschutz Sorglos | Jahres-Storno- & Reiseschutz Premium |
---|---|---|---|
Stornoschutz | |||
Ersatz der Stornokosten bei Nichtantritt der Reise | - | ||
Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden, uvm. + inklusive Bestpreisgarantie | - | ||
Reiseabbruch-Versicherung | |||
Nicht in Anspruch genommene Reiseleistung | |||
Erstattung des gesamten Reisepreises | - | ||
u.a. wegen unerwarteter und schwerer Erkrankung, Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwangerschaft, uvm. | |||
Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden, uvm. | - | ||
Extra-Rückreise-Versicherung | |||
Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung, zusätzliche Unterbringungs- und Rückreisekosten; u.a. wegen unerwarteter und schwerer Erkrankung, Tod, schwerer Unfallverletzung, Schwangerschaft, uvm. | Einzel / Familie bis 5.000 € | Einzel bis 2.500 € / Familie bis 5.000 € | Einzel / Familie bis 5.000 € |
Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden, uvm. | - | ||
Verspätungsschutz | |||
Verspätung öffentlicher Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden: Hinreisemehrkosten, zusätzliche Unterbringungskosten und zusätzliche Rückreisekosten | |||
Umsteigeschutz | |||
Zusätzliche Rückreisekosten | |||
Kosten der Neubuchung | bis 500 € | bis 250 € | bis 500 € |
Übernachtungskosten | - | bis 50 € | bis 75 € |
Selbstbehaltübernahme bis 20% der Reise-Stornokosten | |||
Reisegepäck-Versicherung | |||
Beschädigung und Verlust von in Fremdgewahrsam gegebenem Reisegepäck, strafbare Handlungen Dritter, Schäden bei Verkehrsunfällen und Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse | Einzel 3.500 € / Familie 7.000 € | Einzel 2.000 € / Familie 4.000 € | Einzel 3.500 € / Familie 7.000 € |
Lieferfristüberschreitungen | 400 € | 250 € | 400 € |
Reise-Unfallversicherung | |||
Für Bergungskosten | 80.000 € | 20.000 € | 80.000 € |
Reise-Assistance | |||
Weltweiter 24h Notruf-Service: Hilfe bei Strafverfolgung, Verlust von Reisedokumenten- und Zahlungsmitteln, Dolmetschkosten bis 3.000 €, Strafkaution bis 13.000 € | |||
Schutzengel: Schäden am Haus (Eigentum): Kostenübernahme für erforderliche Notreparaturen; Kaskoschäden an ihrem Fahrzeug: Selbstbehaltsübernahme | bis 500 € | - | bis 500 € |
Reise-Krankenversicherung | |||
100 % Kostenerstattung für: ambulante Heilbehandlungen, Zahnbehandlung, Medikamente und Verbandmittel, uvm. | |||
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % | 300.000 € | 100 % |
Kosten für eine Begleitperson | 100 % | 2.500 € | 100 % |
Telefonkosten der Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | 25 € | - | 25 € |
Leistungen für mitversicherte Personen | |||
Rückreisekosten versicherter Personen | 100 % | - | 100 % |
Hotelkosten für längstens 10 Tage | 2.500 € | - | 2.500 € |
Leistungen für nicht versicherte Angehörige | |||
Krankenbesuch | 100 % | - | 100 % |
Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt | 20 % | Kein Selbstbehalt |
Reise-Haftpflichtversicherung | 1 Million € | 750.000 € | 1 Million € |
Wenn Sie in der Schweiz wohnen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Schweizer Website. Dort erhalten Sie passende Informationen und können alle Reiseversicherungen online buchen. Auf unserer österreichischen Seite können Sie aus rechtlichen Gründen keine Reiseversicherungen abschließen.