Leistungsmerkmale | Premium | Sorglos |
---|---|---|
Reise-Haftpflichtversicherung | ||
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens bis | 1 Mio. € | 750.000 € |
Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall bis | 25.000 € | 10.000 € |
Schlüsselverlust | bis 250 € | - |
Selbstbeteiligung bei Mietsachschäden + Abschiebekosten | 20 % min. 50 € | 20 % min. 50 € |
Abschiebekosten | 5.000 € | 1.000 € |
Vermögensschaden | 10.000 € | - |
Berufshaftpflicht | 25.000 € | - |
Forderungsausfall | 10.000 € | - |
Notfall-Versicherung | ||
Reiseruf | ||
Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) | 3.000 € | 3.000 € |
Darlehen für Strafkaution | 13.000 € | 13.000 € |
Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) | 1.500 € | 1.500 € |
Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten | ||
Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten | ||
Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen | ||
Reise-Unfallversicherung | ||
Versicherungssumme im Invaliditätsfall | 60.000 € | 20.000 € |
Versicherungssumme im Todesfall | bis 20.000 € | bis 10.000 € |
Versicherungssumme im Todesfall bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | bis 10.000 € | bis 5.000 € |
für Bergungskosten | bis 15.000 € | bis 5.000 € |
für kosmetische Operationen | bis 10.000 € | bis 5.000 € |
Wenn Sie in der Schweiz wohnen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Schweizer Website. Dort erhalten Sie passende Informationen und können alle Reiseversicherungen online buchen. Auf unserer österreichischen Seite können Sie aus rechtlichen Gründen keine Reiseversicherungen abschließen.